2016年1月第2周第一圈乐捐结果 | ||||
排名 | 姓名 | 乐捐总额(元) | 乐捐明细 | |
1 | 郑文艳 | 200 | 200 | 检测公司的消防工程师考试,没想到把公司要的和大家要的挂钩,自己也没有报名,乐捐200元 |
2 | 郑钦再 | 200 | 200 | 申请支付木质门烤漆加工厂家占地费6000元,乐捐600元,分3周,第二周,乐捐200元 |
3 | 文金兵 | 200 | 200 | 保定市副市长及望都公安局局长一同到我们单位检查工作,一进厂就看见我们我们环境卫生做的很差,给公司外界形象很不好,这是我管理的问题,乐捐200元, |
合计 | 600 | 600 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
2016年1月第2周第一圈乐捐结果
2016/01/18 00:00
浏览量
上一篇:
2016年1月第2周第一圈奖励结果
1月第2周文化得分
下一篇: