文化转换后得分(本周累计分转换) | |||||
名次 | 部门 | 姓名 | 文化 | 品牌分 | 合计 |
1 | 经销商事业部 | 王红慧 | 120 | 120 | 240 |
2 | 生产部 | 王贵芳 | 123 | 133 | 256 |
3 | 文化中心 | 蔡雪娇 | 103 | 159 | 262 |
4 | 财务中心 | 张彦哲 | 117 | 114 | 231 |
5 | 运营中心 | 郑文艳 | 123 | 116 | 239 |
6 | 工程事业部 | 王院德 | 116 | 90 | 206 |
7 | 研发中心 | 赵会芹 | 91 | 122 | 213 |
8 | 大客户事业部 | 郑钦再 | 116 | 90 | 206 |
9 | 沧州分公司 | 董红彬 | 120 | 139 | 259 |
10 | 保定分公司 | 师淑兰 | 104 | 81 | 185 |
11 | 望都分公司 | 文金兵 | 115 | 87 | 202 |
合计 | 1250 | 1250 | 2500 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
1月第2周文化得分
2016/01/18 00:00
浏览量
上一篇:
2016年1月第2周第一圈乐捐结果
1月标准化得分统计表
下一篇: