1月标准化得分统计表 | ||||||||
排名 | 姓名 | 累计 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 合计 |
1 | 蔡雪娇 | 210 | 50 | 160 | 210 | |||
2 | 王贵芳 | 180 | 130 | 50 | 180 | |||
3 | 王院德 | 170 | 80 | 90 | 170 | |||
4 | 董红彬 | 160 | 60 | 100 | 160 | |||
5 | 郑钦再 | 110 | -10 | 120 | 110 | |||
6 | 张彦哲 | 70 | 40 | 30 | 70 | |||
7 | 王红慧 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||
8 | 赵会芹 | 60 | -10 | 70 | 60 | |||
9 | 郑文艳 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||
10 | 师淑兰 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||
11 | 文金兵 | -60 | 10 | -70 | -60 | |||
合计 | 1040 | 420 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
1月标准化得分统计表
2016/01/18 00:00
浏览量
上一篇:
1月第2周文化得分
不能因为不完善就不往下走--文化中心
下一篇: