部门 | 姓名 |
运营中心 | 郑文艳 |
财务中心 | 张彦哲 |
沧州分公司 | 董红彬 |
望都分公司 | 文金兵 |
文化中心 | 蔡雪娇 |
生产部 | 王贵芳 |
研发中心 | 赵会芹 |
保定分公司 | 师淑兰 |
工程事业部 | 王院德 |
经销商事业部 | 王红慧 |
大客户事业部 | 郑钦再 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
一、综合评比结果
2016/03/14 00:00
浏览量
二、经营评比结果
下一篇: