五、奖励与乐捐 | ||||
2016年3月第1周第一圈奖励结果 | ||||
排名 | 姓名 | 奖励总额(元) | 奖励摘要 | |
1 | 郑文艳 | 183 | 100 | 王红慧不会用手机监控,检查扣分,给她带来了经营价值,让大家学习,及时奖励100元 |
2 | 王贵芳 | 109 | 109 | 精益小组得分第2名,奖励109元 |
3 | 张彦哲 | 106 | 106 | 精益小组得分第3名,奖励106元 |
合计 | 467 | 467 | ||
2016年3月第1周第一圈乐捐结果 | ||||
排名 | 姓名 | 乐捐总额(元) | 乐捐明细 | |
1 | 郑文艳 | 200 | 200 | 河北九华消防工程廊坊分公司许金峰2011年以公司名义签订的香河县龙盛房地产公司燕都鑫城新居民1#-14#住宅楼消防工程施工未按合同约定完工,同时消防验收提出的整改意见也未全面进行整改,甲方已起诉到香河县人民法院,要求赔偿674万元。郑文艳根据投诉标准乐捐200元,并出具处理意见。 |
合计 | 200 | 200 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
五、奖励与乐捐
2016/03/14 00:00
浏览量
上一篇:
四、4.2检查作业不标准评比总结果
文化是最高的标准化---生产部
下一篇: