四、4.2检查作业不标准评比总结果 | |||
排名 | 姓名 | 年累积得分 | 与上周比进步 |
1 | 王贵芳 | 730 | |
2 | 董红彬 | 630 | |
3 | 王院德 | 550 | |
4 | 郑钦再 | 460 | 5--4 |
5 | 张彦哲 | 420 | |
6 | 蔡雪娇 | 390 | |
7 | 郑文艳 | 260 | |
8 | 赵会芹 | 220 | |
9 | 王红慧 | 190 | |
倒数第2名 | 文金兵 | 190 | 倒数第1名-倒数第2名 |
倒数第1名 | 师淑兰 | 130 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
四、4.2检查作业不标准评比总结果
2016/03/22 00:00
浏览量
上一篇:
四、4.1精益评比总结果
文化是最高的标准化---生产部
下一篇: