个人排名 | 姓名 | 与上周比进步 |
1 | 张彦哲 | |
2 | 王贵芳 | |
3 | 文金兵 | |
4 | 郑文艳 | 6-4 |
5 | 蔡雪娇 | |
6 | 董红彬 | 7-6 |
7 | 赵会芹 | 8-7 |
8 | 王红慧 | |
9 | 王院德 | 倒数第2名-9 |
倒数第2名 | 师淑兰 | |
倒数第1名 | 郑钦再 |
新闻中心 NEWS
您现在的位置:
一综合评定结果
2016/04/05 00:00
浏览量
上一篇:
2016年3月第4周第一圈乐捐结果
二经营评比结果
下一篇: